Spara 16 % med årlig fakturering
| Funktioner | Gratispaket | Standardpaket | Specialpaket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free 0 SEK/månad | Digitalize 1550 SEK/månad | Streamline 5650 SEK/månad | Enterprise 9250 SEK/månad | Start 750 SEK/månad | Connect 900 SEK/månad | |
| Hantera all din vågdata på ett ställe | ||||||
| Hantering av vägningsenheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Legal For Trade (Typgodkänd) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Samla in och rapportera vägningsdata | ||||||
| Vägning och driftuppföljning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Vägningslogg | 1 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 
| Använd tjänsten i webbläsare och mobil enhet | ||||||
| Flerspråkigt användargränssnitt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Användarkonton | 3 användare | 5 användare per våg | Obegränsat | Obegränsat | 5 användare per våg | 5 användare per våg | 
| AI-chattbot och kunskapsstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Få hjälp snabbare | ||||||
| E-post- och in-app-support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Telefonsupport under kontorstid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| En flexibel vägningsprogramvara som tjänst | ||||||
| Hantera företags-, produkt-, order- och fordonsdata i molnet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| REST API-gränssnitt för affärssystem | Tillägg | ✓ | ✓ | ✓ | Tillägg | ✓ | 
| Vägning via REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Använd alla vågar med en och samma vägningstjänst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Väg överallt med valfri webbläsare på dator eller mobil | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mata in vikten manuellt med din smartphone | ✓ | |||||
| Anpassade fält i vägning och rapporter | 5 | 20 | 50 | |||
| Dela din vägningsdata | ||||||
| Vägningslogg och rapporter för intressenter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vågsedel via e-post | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Effektivisera dina processer | ||||||
| Samarbeta med intressenter | ✓ | ✓ | ||||
| Dela dina order och vägningkoder | ✓ | ✓ | ||||
| Vägningkoder | Tillägg | Obegränsat | Obegränsat | Tillägg | ||
| Självbetjäningsvägning | ✓ | ✓ | ||||
| Spara foton och dokument för vägningar | Tillägg | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SMS-meddelanden upp till 200 meddelanden per våg | Tillägg | ✓ | ✓ | |||
| Utveckla snabbare | ||||||
| 2 valbara tilläggsmoduler | ✓ | ✓ | ||||
| Automationsarbetsflöden | Tillägg | Tillägg | ✓ | ✓ | Tillägg | Tillägg | 
| Prioriterad support | ✓ | ✓ | ||||
| Säkra din verksamhet | ||||||
| Tillgänglighetsgaranti SLA 99,9% | ✓ | ✓ | ||||
| Utnämnd kundansvarig | ✓ | ✓ | ||||
| Maximera informationssäkerheten | ||||||
| Single sign-on (SSO) | Tillägg | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | Tillägg | 
| ISAE 3402 Typ II-rapportering | Tillägg | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | Tillägg | 
| Välj de funktioner du behöver | ||||||
| Automatiserad vägningfotografering | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | ||
| AI-baserad lastidentifiering och inspektion | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | ||
| Övervakning av vägningsoperation | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | ||
| Provtagning och analyser | Tillägg | Tillägg | ✓ | |||
| Grindstyrning med en mobil enhet | Tillägg | Tillägg | ✓ | |||
| Gränssnitt för anläggningsautomationssystem | Tillägg | Tillägg | ✓ | |||
| Lagerhantering och rapportering av bulkmaterial | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | ||
| Elektronisk fraktsedel (CMR) | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | ||
| Elektroniskt avfallstransportdokument | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | ||
| Dataleverans till statliga register | Tillägg | Tillägg | ✓ | Tillägg | ||
| Offline-tillägg för kodvägning | Tillägg | Tillägg | ✓ | |||
Utöka med tilläggsmoduler för att anpassa tjänsten efter dina specifika behov.
Vår kalkylator tar bara 1 minut – och kan spara dig miljoner
Vår kalkylator tar bara 1 minut – och kan spara dig miljoner
Du skulle kunna spara upp till {{ Number(totalSavings3Years.toFixed(0)).toLocaleString() }} SEK över 3 år med mScales
Baserat på de uppgifter du lämnat har vi skapat ett personligt informationspaket som visar hur ditt företag kan uppnå betydande besparingar med mScales vägningstjänst.
Ladda ner din rapport för att se exakt var du kan spara.
Genom att lämna in din information godkänner du vår integritetspolicy.
{{ emailError }}