Oszczędź 16% przy rozliczeniu rocznym
| Funkcje | Darmowy pakiet | Standardowe pakiety | Pakiety specjalne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Free
0 €/miesiąc
|
Digitalize
134 €/miesiąc
|
Streamline
486 €/miesiąc
|
Enterprise
798 €/miesiąc
|
Start
64 €/miesiąc
|
Connect
78 €/miesiąc
|
|
| Zarządzaj wszystkimi danymi z ważeń w jednym miejscu | ||||||
| Zarządzanie urządzeniami wagowymi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumenty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weryfikacja zgodności z wymaganiami legalizacji (legal-for-trade) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raporty wagowe i operacyjne | ||||||
| Raportowanie ważeń i operacyjne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dziennik ważeń | 1 rok | 5 lata | 5 lata | 5 lata | 5 lata | 5 lata |
| Korzystaj z usługi w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych | ||||||
| Wielojęzyczny interfejs użytkownika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konta użytkowników | 3 użytkownicy | 5 liczba aktywnych użytkowników na wagę | Nieograniczeni | Nieograniczeni | 5 liczba aktywnych użytkowników na wagę | 5 liczba aktywnych użytkowników na wagę |
| Wsparcie AI oraz dostęp do bazy wiedzy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uzyskaj pomoc szybciej | ||||||
| Wsparcie e-mailowe i w aplikacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wsparcie telefoniczne w standardowych godzinach pracy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Oprogramowanie do ważenia w modelu usługi (SaaS) | ||||||
| Zarządzaj danymi firmy, produktów, zamówień i pojazdów w chmurze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interfejs REST API do integracji z systemami biznesowymi | Moduł dodatkowy | ✓ | ✓ | ✓ | Moduł dodatkowy | ✓ |
| Ważenie za pośrednictwem interfejsu REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Korzystaj ze wszystkich wag za pomocą jednej usługi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Waż wszędzie za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Wprowadź wagę ręcznie za pomocą smartfona | ✓ | |||||
| Pola niestandardowe w ważeniach i raportach | 5 | 20 | 50 | |||
| Udostępniaj dane z ważeń | ||||||
| Dziennik ważeń i raporty dla partnerów | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kwity wagowe wysyłane e-mailem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Usprawnij swoje procesy | ||||||
| Współpracuj z partnerami i kontrahentami | ✓ | ✓ | ||||
| Udostępniaj swoje zamówienia i kody ważeń | ✓ | ✓ | ||||
| Kody ważeń | Moduł dodatkowy | Nieograniczone | Nieograniczone | Moduł dodatkowy | ||
| Ważenie samoobsługowe | ✓ | ✓ | ||||
| Zapisuj zdjęcia i dokumenty do ważeń | Moduł dodatkowy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Do 200 wiadomości SMS miesięcznie na wagę | Moduł dodatkowy | ✓ | ✓ | |||
| Rozwijaj się szybciej | ||||||
| 2 moduły dodatkowe do wyboru | ✓ | ✓ | ||||
| Zautomatyzowane przepływy pracy | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | ✓ | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy |
| Priorytetowe wsparcie | ✓ | ✓ | ||||
| Zabezpiecz swój biznes | ||||||
| Gwarancja dostępności SLA 99,9% | ✓ | ✓ | ||||
| Dedykowany opiekun klienta | ✓ | ✓ | ||||
| Maksymalizuj bezpieczeństwo informacji | ||||||
| Logowanie jednokrotne (SSO) | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy |
| Raportowanie zgodne z ISAE 3402 Typ II | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy |
| Wybierz funkcje, których potrzebujesz | ||||||
| Automatyczne wykonywanie zdjęć z procesu ważenia | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | ||
| Identyfikacja i kontrola ładunku z wykorzystaniem AI | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | ||
| Monitorowanie procesu ważenia | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | ||
| Rejestrowanie próbek i analiza parametrów materiałowych | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | |||
| Sterowanie szlabanem za pomocą urządzenia mobilnego | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | |||
| Interfejs systemu automatyki zakładowej | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | |||
| Zarządzanie oraz raportowanie stanami materiałów sypkich | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | ||
| Elektroniczny list przewozowy (CMR) | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | ||
| Elektroniczna karta przekazania odpadów | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | ||
| Przesyłanie danych do rejestrów adminstracji publicznej (np. BDO) | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | Moduł dodatkowy | ||
| Rozszerzenie offline do ważenia na podstawie kodów | Moduł dodatkowy | Moduł dodatkowy | ✓ | |||
Rozszerz usługę o moduły dodatkowe aby dopasować usługę do specyficznych potrzeb Twojej organizacji.
Sprawdź nasze wyliczenia używając poniższego kalkulatora, zajmie Ci to tylko 1 minutę – a może pozwolić zaoszczędzić Ci tysiące złotych
Sprawdź nasze wyliczenia używając poniższego kalkulatora, zajmie Ci to tylko 1 minutę – a może pozwolić zaoszczędzić Ci tysiące złotych
Możesz zaoszczędzić do {{ Number(totalSavings3Years.toFixed(0)).toLocaleString() }} zł przez 3 lata z usługą ważenia mScales
Na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych przygotowaliśmy spersonalizowany raport, pokazujący, jak Twoja firma może osiągnąć znaczące oszczędności dzięki usłudze ważenia mScales.
Pobierz swój raport, aby zobaczyć dokładnie, na czym możesz zaoszczędzić.
Wysyłając swoje dane, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.
{{ emailError }}