Spar 16% med årlig fakturering
Egenskaber | Free-pakke | Standardpakker | Specialpakker | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Free
0 kr./mdr.
|
Digitalize
1005 kr./mdr.
|
Streamline
3645 kr./mdr.
|
Enterprise
5985 kr./mdr.
|
Start
480 kr./mdr.
|
Connect
585 kr./mdr.
|
|
Administrer alle jeres vejedata på ét sted | ||||||
Administrering af vægtenheder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Godkendt til lovlig kommerciel brug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indsaml og rapporter vejedata | ||||||
Veje- og driftsrapportering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Logbog til vejning | 1 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |
Brug servicen i en webbrowser og på en mobil enhed | ||||||
Flersproget brugergrænseflade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brugerkonti | 3 brugere | 5 brugere pr. vægt | Ubegrænset | Ubegrænset | 5 brugere pr. vægt | 5 brugere pr. vægt |
AI-chatbot og support via vidensbasen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Få hjælp hurtigere | ||||||
Support via e-mail og i selve programmet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Telefonsupport indenfor normal åbningstid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
En fleksibel vejesoftware som en service | ||||||
Administrer virksomheds-, produkt-, ordre- og køretøjsdata i skyen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
REST API-interface til forretningssystemer | Tillægsmoduler | ✓ | ✓ | ✓ | Tillægsmoduler | ✓ |
Vejning gennem REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brug alle vægte med én vejeservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Foretag vejninger overalt via enhver desktop- eller mobilwebbrowser | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Indtast vægten manuelt med din mobiltelefon | ✓ | |||||
Brugerdefinerede felter ved vejninger og i rapporter | 5 | 20 | 50 | |||
Del dine vejedata | ||||||
Vejelog og rapporter til interessenter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vejebilletter via e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Strømlin jeres processer | ||||||
Samarbejd med interessenter | ✓ | ✓ | ||||
Del jeres ordrer og vejekoder | ✓ | ✓ | ||||
Vejekoder | Tillægsmoduler | Ubegrænset | Ubegrænset | Tillægsmoduler | ||
Selvbetjent vejning | ✓ | ✓ | ||||
Gem fotos og dokumenter til vejninger | Tillægsmoduler | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SMS-beskeder op til 200 beskeder pr. vægt | Tillægsmoduler | ✓ | ✓ | |||
Udvikl hurtigere | ||||||
2 valgfrie tillægsmoduler | ✓ | ✓ | ||||
Automatisering af workflows | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | ✓ | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler |
Prioriteret support | ✓ | ✓ | ||||
Beskyt virksomheden | ||||||
Tilgængelighedsgaranti SLA 99,9% | ✓ | ✓ | ||||
Tildelt medarbejder | ✓ | ✓ | ||||
Maksimer informationssikkerheden | ||||||
Single sign-on (SSO) | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler |
ISAE 3402 Type II-rapportering | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler |
Vælg de funktioner, der er behov for | ||||||
Automatiseret fotografering af vejninger | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | ||
AI-baseret identifikation og inspektion af last | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | ||
Overvågning af vejeoperationer | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | ||
Prøvetagning og analyser | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | |||
Portkontrol med en mobil enhed | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | |||
Interface til automatiseringssystem på lokationen | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | |||
Lagerstyring og rapportering af bulkmaterialer | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | ||
Elektronisk fragtbrev (CMR) | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | ||
Elektronisk affaldstransportdokument | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler | ||
Dataoverførsel til offentligt register | Tillægsmoduler | Tillægsmoduler | ✓ | Tillægsmoduler |
Udvid med tillægsmoduler for at tilpasse servicen til jeres specifikke behov.
Vores beregner tager kun 1 minut at udføre - og kan spare dig for hundredtusindvis af kroner
Vores beregner tager kun 1 minut at udføre - og kan spare dig for hundredtusindvis af kroner
Du kan spare op til {{ Number(totalSavings3Years.toFixed(0)).toLocaleString() }} DKK over 3 år med mScales
Baseret på de data, du har angivet, har vi lavet en personlig rapport med informationer, der viser, hvordan din virksomhed kan opnå betydelige besparelser med mScales' vejeservice.
Download din rapport for præcist at se, hvor du kan spare.
Ved at indsende dine oplysninger accepterer du vores privatlivspolitik.
{{ emailError }}